설비현황
MCT, CNC, 측정/시험설비, 계측장비 현황을 보실수 있습니다.
| 제조사 | 모델 | 수량 | |
|---|---|---|---|
| 두산(DOOSAN) | 모델명 | MYNX 6500/50 6.5호기 | 7대 |
| 사이즈 | X:1270mm Y:670mm Z:625mm |
||
| 스맥(삼성) | 모델명 | RHINO LCV550C | 1대 |
| 사이즈 | X:1150mm Y:550mm Z:550mm |
||
| 제조사 | 모델 | 수량 | |
|---|---|---|---|
| 화천기계 | 모델명 | HI-TECH 450A | 2대 |
| 척크기 (Main) | 10 inch | ||
| 최대가공길이 | 760 mm | ||
| 화천기계 | 모델명 | HI-TECH 230A | 4대 |
| 척크기 (Main) | 8 inch | ||
| 최대가공길이 | 403 mm | ||




| 분류 | 제조사 | 모델 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|
| 3차원 측정기 | MITUTOYO | 측정범위 | X축 500mm, Y축, Z축 400mm | 1대 |
| 분해능 | 0.0001mm | |||
| 용도 | 부/제품의 형상 정밀 측정 | |||
| 형상측정기 | MITUTOYO | 측정범위 | X축 100mm, Z축 50mm | 1대 |
| 분해능 | X축 0.1㎛, Z축 0.1㎛ | |||
| 용도 | 부/제품의 윤곽, 형상 정밀 측정 | |||
| 조도 측정기 | MITUTOYO | 측정범위 | 0~300mm | 1대 |
| 기차 | ±0.02 mm | |||
| 용도 | 부/제품의 표면 거칠기 측정 | |||
| 경도 측정기 | AFFRI | Preload | 10 Kgf(98.07)N | 1대 |
| Depth capacity | 190 mm | |||
| 용도 | 원자재 기계적 성질(경도) 측정 | |||




| 분류 | 제조사 | 모델 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|
| 수압성능시험(Water) | 하이플럭스 | 시험범위 | 0 ~ 500MPa | 1대 |
| 시험유체 | Water | |||
| 용도 | 초고압 부품류 내압/기밀 성능시험 | |||
| 기밀성능시험(Gas) | 하이플럭스 | 시험범위 | 0 ~ 250MPa | 1대 |
| 시험유체 | Gas(He,N) | |||
| 용도 | Relief Valve 기밀/작동 성능시험 | |||
| 챔버(열풍건조기) | 하이플럭스 | Temp Range | 18℃ ~ 250℃ | 1대 |
| Heater Capa | 3000W | |||
| 용도 | 건조와 멸균을 위한 열풍 건조기 | |||
| 토크렌치(디지털) | 밀워키 | 토크 | 13.6 ~ 136Nm | 1대 |
| 오차범위 | ±2% | |||
| 용도 | 적정 체결토크 검증 | |||








| 분류 | 제조사 | 모델 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|
| 버니어캘리퍼스 | MITUTOYO | 측정범위 | 0 ~ 300mm | 28 ea |
| 측정단위 | 0.01mm | |||
| 용도 | 부/제품 외관 치수 측정 | |||
| 마이크로미터 | MITUTOYO | 측정범위 | 5 ~ 50mm | 11 ea |
| 측정단위 | 0.001mm | |||
| 용도 | 부/제품 외관 치수 측정 | |||
| 플러그게이지 | JPG 外 | 측정범위 | 3/8 24UNF外 | 149 ea |
| 규격 | UNF 外 | |||
| 용도 | Female부 나사산 가공 상태 측정 | |||
| 나사 링 게이지 | JPG 外 | 측정범위 | 3/8 24UNF外 | 121 ea |
| 규격 | UNF 外 | |||
| 용도 | Male부 나사산 가공 상태 측정 | |||
| 링 게이지 | JPG 外 | 측정범위 | Ø3.951 ~ Ø11.999 | 22 ea |
| 용도 | 정밀 가공된 원형 부품 외경 측정 | |||
| 핀 게이지 | 아이젠 | 측정범위 | 0.20mm ~ 10.00mm | 32 ea |
| 용도 | 정밀 가공된 부품 내경 측정 | |||
| 압력 게이지 | PDK | 측정범위 | 0 ~ 700MPa | 13 ea |
| 오차범위 | ±0.1% | |||
| 용도 | 제품의 내압/기밀성능 압력 측정 | |||
| 캘리퍼 게이지 | Kroplin | 측정범위 | 2.5mm ~ 30mm | 3 ea |
| 오차범위 | 0.005mm | |||
| 용도 | 정밀 가공된 부품 내경 측정 | |||